2月26日,九毛九(09922)、保利协鑫能源(03800)、长城汽车(02333)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.21 亿、1.87 亿、1.76 亿
香港交易所(00388)、美团-W(03690)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-27.05 亿、-12.12 亿、-10.47 亿
在净流入比方面,山东新华制药股份(00719)、青岛银行(03866)、大众公用(01635)以67.08%、64.55%、59.06%位列市场前三。
在净流出比方面,中国科培(01890)、民生教育(01569)、南京熊猫电子股份(00553)以-52.16%、-47.56%、-39.18%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
九毛九(09922) | 4.21 亿 | 19.36% | 30.450(-3.79%) |
保利协鑫能源(03800) | 1.87 亿 | 4.62% | 2.850(+3.26%) |
长城汽车(02333) | 1.76 亿 | 10.13% | 22.550(+0.16%) |
中国太平(00966) | 1.60 亿 | 26.22% | 16.720(-2.68%) |
万科企业(02202) | 1.52 亿 | 18.18% | 32.900(-1.94%) |
赣锋锂业(01772) | 1.46 亿 | 10.20% | 99.650(-10.87%) |
药明康德(02359) | 1.42 亿 | 20.17% | 161.700(-4.83%) |
信达生物(01801) | 1.38 亿 | 10.85% | 79.900(-3.91%) |
北京控股(00392) | 1.18 亿 | 32.33% | 26.850(-1.47%) |
青岛啤酒股份(00168) | 1.17 亿 | 23.24% | 63.650(-3.63%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -27.05 亿 | -25.29% | 473.200(-5.36%) |
美团-W(03690) | -12.12 亿 | -8.14% | 340.000(-8.21%) |
药明生物(02269) | -10.47 亿 | -19.06% | 96.050(-7.91%) |
中国太保(02601) | -4.50 亿 | -29.21% | 35.650(-10.65%) |
银河娱乐(00027) | -3.46 亿 | -18.71% | 70.900(-4.25%) |
小米集团-W(01810) | -3.36 亿 | -3.96% | 25.300(-5.77%) |
微盟集团(02013) | -3.25 亿 | -9.22% | 22.550(-10.52%) |
金山软件(03888) | -3.20 亿 | -24.44% | 54.400(-7.48%) |
中国飞鹤(06186) | -3.08 亿 | -39.12% | 21.250(-2.97%) |
紫金矿业(02899) | -3.00 亿 | -11.86% | 11.500(-11.27%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
山东新华制药股份(00719) | 67.08% | 374.53 万 | 5.050(+0.40%) |
青岛银行(03866) | 64.55% | 16.27 万 | 4.570(+1.11%) |
大众公用(01635) | 59.06% | 66.22 万 | 2.190(-0.45%) |
JS环球生活(01691) | 57.13% | 4485.27 万 | 19.140(-4.54%) |
宝新金融(01282) | 50.95% | 988.27 万 | 0.325(0.00%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 49.57% | 87.98 万 | 1.490(-1.32%) |
红星美凯龙(01528) | 44.92% | 128.62 万 | 4.830(-3.40%) |
绿色动力环保(01330) | 43.99% | 331.28 万 | 3.330(-1.48%) |
海通证券(06837) | 39.67% | 1.13 亿 | 7.090(-2.34%) |
君实生物(01877) | 37.92% | 6000.18 万 | 79.500(-0.81%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国科培(01890) | -52.16% | -906.61 万 | 5.350(-2.90%) |
民生教育(01569) | -47.56% | -249.27 万 | 1.500(-1.96%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -39.18% | -35.44 万 | 4.620(-5.33%) |
中国飞鹤(06186) | -39.12% | -3.08 亿 | 21.250(-2.97%) |
丘钛科技(01478) | -37.34% | -7743.84 万 | 14.740(-5.99%) |
重庆钢铁股份(01053) | -31.30% | -543.18 万 | 1.090(-6.84%) |
大唐发电(00991) | -31.01% | -626.34 万 | 1.130(-2.59%) |
北京北辰实业股份(00588) | -30.35% | -69.50 万 | 1.540(-0.65%) |
中化化肥(00297) | -29.94% | -1066.18 万 | 1.130(-8.13%) |
中国太保(02601) | -29.21% | -4.50 亿 | 35.650(-10.65%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 港股通资金流向(T+2)